ประมวลการสอนรายวิชา
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
รหัสวิชา PER212 ชื่อวิชา INFORMATION TECHNOLOGY IN RECREATION จำนวนหน่วยกิต 2
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
รหัสวิชา | PER212 |
ชื่อวิชาภาษาไทย | เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ |
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ | INFORMATION TECHNOLOGY IN RECREATION |
ตอนที่ | B01 |
ระดับ | ปริญญาตรี |
คำอธิบายรายวิชา | ||||||||
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอ ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพื่องานนันทนาการ การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แหล่งสารสนเทศและวิธีการสืบค้นสารสนเทศทางนันทนาการสำหรับการศึกษาค้นคว้า | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
วัตถุประสงค์ | ||||||||
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่องานนันทนาการ 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอ ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพื่องานนันทนาการ 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแหล่งสารสนเทศและสามารถสืบค้นสารสนเทศทางนันทนาการสำหรับการศึกษาค้นคว้า |
||||||||
การประเมินผลการเรียน | ||||||||
1.เวลาเรียนและความสนใจในการเรียน 10 คะแนน 2.ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ 30 คะแนน 3.รายงาน 10 คะแนน 4.สอบกลางภาค 20 คะแนน 5.สอบปลายภาค 30 คะแนน |
||||||||
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด | ||||||||
คะแนน 85 100 ระดับผลการเรียน A คะแนน 75 84 ระดับผลการเรียน B+ คะแนน 70 74 ระดับผลการเรียน B คะแนน 65 69 ระดับผลการเรียน C+ คะแนน 60 64 ระดับผลการเรียน C คะแนน 55 59 ระดับผลการเรียน D+ คะแนน 50 54 ระดับผลการเรียน D คะแนนต่ำกว่า 50 ระดับผลการเรียน E |
||||||||
เอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอน | ||||||||
กอบแก้ว โชติกุญชร. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : แม็คจำกัด. กิดานันท์ มลิทอง. (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. . (2548). ไอซีที เพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. จันทรขจร แซ่อุ๊น และ ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ. (2551). Web programming ด้วย Dreamweaver CS3, PHP และ AJAX. กรุงเทพฯ : เคทีพี. ณัฐพงษ์ ฐิติมานะกุล และ รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล. (2550). กล้องดิจิตอล. กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี. ดวงพร เกี๋ยงคำ. (2551). คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. ธงชัย สิทธิกรณ์. (2542). ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์: พื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์.พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี: สกายบุกส์. ธนชีพ พีระธรณิศร์ และไชยเจริญ ยั่งยืน. (2542). คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประสานมิตร. นฤชิต แววศรีผ่อง และรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์. (2542). คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์, ภัครวิชญ์ การัณย์ภาสกร. (2548). คัมภีร์สร้างงานพิมพ์อย่างโปร PageMake 7 และ Indesign CS. กรุงเทพฯ: อินทริโอ. พิษณุ ปุระศิริ. (2550). คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VidioStudio 10 Plus. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2548). กลยุทธ์การค้นหาข้อมูลด้วยGoogle. กรุงเทพฯ : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2542). คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์. สานิตย์ กายาผาด. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. สุธีร์ นวกุล. (2550). ง่ายๆ กับการตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VideoStudio 11 plus. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. อนัน วาโซะ. (2551). หัดแต่งภาพและสร้างงานกราฟิกด้วย Photoshop CS3. กรุงเทพฯ: ไอดีซีฯ. Bailey, Gerald D. (1997). What Technology Leaders Need to Know: The Essential Top 10 Concepts for Techology Integration in the 21st Century. Learning and Leading with Technology. 25(1): 57-62. Illingworth, V. (1996). Dictionary of Computing. New York: Oxford University. Likert, Rensis. (1932). Likert Scale. Http://en.wikipedia.org/wiki/ Likert _Scale.(20 May 2006) Jimba, S.W. (1999) Information technology and underdevelopment in the Third World. Library Review 48, 2: 79 -83. 84. |
||||||||
Course Online | ||||||||
- |
ตารางการเรียนการสอน | ||||||
ครั้งที่ |
วันที่ |
หัวข้อ |
ห้องเรียน |
วิธีการสอน |
ผู้สอน |
หมายเหตุ |
1 | 7 มิ.ย. 2554 | ปฐมนิเทศ - แนะนำรายวิชา |
01999999 | บรรยาย | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
2 | 14 มิ.ย. 2554 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
3 | 21 มิ.ย. 2554 | Social Media 1 | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้ด้วยตนเอง | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
4 | 28 มิ.ย. 2554 | Social Media 2 : Social Media Marketing | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
5 | 5 ก.ค. 2554 | แหล่งสารสนเทศทางนันทนาการบนอินเตอร์เน็ต และการสืบค้น |
01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
6 | 12 ก.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาเว็บไซต์และแหล่งสารสนเทศเบื้องต้น | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
7 | 19 ก.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาเว็บไซต์และแหล่งสารสนเทศเบื้องต้น | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
8 | 26 ก.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาเว็บไซต์และแหล่งสารสนเทศเบื้องต้น | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
9 | 2 ส.ค. 2554 | สอบกลางภาค | 01999999 | สอบกลางภาค | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
10 | 9 ส.ค. 2554 | สอบกลางภาคปฏิบัติ | 01999999 | สอบกลางภาค | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
11 | 16 ส.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอทางนันทนาการ | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่ม, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
12 | 23 ส.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอทางนันทนาการ ( | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่ม, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
13 | 30 ส.ค. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอทางนันทนาการ 2 | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
14 | 6 ก.ย. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานนำเสนอทางนันทนาการ 3 | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
15 | 13 ก.ย. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางนันทนาการ | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
16 | 20 ก.ย. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางนันทนาการ 2 | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
17 | 27 ก.ย. 2554 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางนันทนาการ3 | 01999999 | บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่ม, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, เรียนรู้ด้วยตนเอง, กรณีศึกษา | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
18 | 4 ต.ค. 2554 | สอบปลายภาคทฤษฎี | 01999999 | สอบปลายภาค | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
19 | 11 ต.ค. 2554 | สอบปลายภาคปฏิบัติ | 01999999 | สอบปลายภาค | อ.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว | |
|
||||||
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง | ||||||
อาจมีการเปลียนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ |