ประมวลการสอนรายวิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา MA221 ชื่อวิชา ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA จำนวนหน่วยกิต 3
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
รหัสวิชา | MA221 |
ชื่อวิชาภาษาไทย | พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น |
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ | ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA |
ตอนที่ | B02 |
ระดับ | ปริญญาตรี |
คำอธิบายรายวิชา | ||||||||||||
ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ตัวกำหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
วัตถุประสงค์ | ||||||||||||
1. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาถึงทฤษฏีของพีชคณิตเชิงเส้น 2. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาถึงการนำพีชคณิตเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ |
||||||||||||
การประเมินผลการเรียน | ||||||||||||
จิตพิสัย 5 % การบ้าน 5 % ทดสอบย่อย 20 % สอบกลางภาค 35 % สอบปลายภาค 35 % |
||||||||||||
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด | ||||||||||||
อิงกลุ่ม | ||||||||||||
เอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอน | ||||||||||||
1. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ, 2519. 2. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ, 2521. 3. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing Calculator ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2537. 4. ดำรงค์ ทิพย์โยธา และ เพ็ญพรรณ ยังคง, พีชคณิตเชิงเส้น. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 5. ลิปซูทซ์ ซีมัวร์ และสมพร สูตินันท์โอภาส. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์พีชคณิตเชิงเส้น. แมคกรอ-ฮิล, 2540. 6. ปิยวดี วงศ์ใหญ่, พีชคณิตเชิงเส้น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2530. 7. สมพล เล็กสกุลม พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, กรุงเทพฯ, 2530. 8. อำพล ธรรมเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. 9. Bernard Kolman, Elementary Linear Algebra. Collier Macmillan Publishers, 1982. 10. Bernard Kolman & David R. Hill, Elementary Linear Algebra with applications. 9th Pearson/Prentice Hall, 2008. 11. Howard Anton, Elementary Linear Algebra. 7th John Wiley&Sons, 1994. 12. Howard Anton & Chris Rorres, Elementary Linear Algebra: applications version. John Wiley & Sons, 2000. 13. John B. Fraleigh and Raymond A. Beauregard, Linear Algebra 3rd Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1995 14. Richard O. Hill, Elementary Linear Algebra with applications. 3rd Saunders College, 1996. 15. Seymour Lipschutz & Marc Lipson. Linear Algebra. 3rd McGRAW-Hill international Edition , 2001. 16. Stanley I. Grossman, Elementary Linear Algebra. Collier Macmillan Publishers, 1982. 17. W. Keith Nicholson, LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATION 3RD PWS publishing company, 1995. |
||||||||||||
Course Online | ||||||||||||
http://course.swu.ac.th |
ตารางการเรียนการสอน | ||||||
ครั้งที่ |
วันที่ |
หัวข้อ |
ห้องเรียน |
วิธีการสอน |
ผู้สอน |
หมายเหตุ |
1 | 11 มิ.ย. 2556 | 1.1 Sytem of Linear Equations | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
2 | 14 มิ.ย. 2556 | 1.2 Reduced Row Echelon Matrices | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
3 | 18 มิ.ย. 2556 | 1.3 Homogeneous System of Linear Equations 1.4 Operations on Matrices |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
4 | 21 มิ.ย. 2556 | 1.5 Elementary Matrices and a Method for Finding A-1 | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
5 | 25 มิ.ย. 2556 | 1.6 Diagonal, Triangular and Symmetric Matrices 1.7 ทฤษฎีบทอื่นๆ เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
6 | 28 มิ.ย. 2556 | 1.8 Applications of System of Linear equations | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
7 | 2 ก.ค. 2556 | 2.1 The Determinant Functions | 01191815 | บรรยาย, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
8 | 5 ก.ค. 2556 | 2.2 การหาดิเทอร์มิแนนต์โดยลดรูปตามแถว (Evaluating Determinants by Row Reduction) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
9 | 9 ก.ค. 2556 | 2.3 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ (เพิ่มเติม) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
10 | 12 ก.ค. 2556 | 2.4 การกระจายโคแฟคเตอร์และหลักการคราเมอร์ (Cofactor Expansion and Cramers Rule) ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
11 | 16 ก.ค. 2556 | 3.1 Introduction to Vectors 3.2 สมบัติของการดำเนินการของเวกเตอร์และนอร์มของเวกเตอร์ (Property of Vector Operations and Norm of a Vector) |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
12 | 19 ก.ค. 2556 | 3.3 ผลคูณจุด (Dot Product) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
13 | 23 ก.ค. 2556 | หยุดวันเข้าพรรษา | 01191815 | บรรยาย | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
14 | 26 ก.ค. 2556 | 3.4 ผลคูณไขว้ (Cross Product) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
15 | 30 ก.ค. 2556 | 3.5 เส้นตรงและระนาบใน R3 (Lines and Planes in R3) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
16 | 2 ส.ค. 2556 | 4.1 ปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ (Euclidean n-Space) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
17 | 6 ส.ค. 2556 | สอบกลางภาค | 01191815 | สอบกลางภาค | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
18 | 13 ส.ค. 2556 | 4.2 ปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Spaces) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
19 | 16 ส.ค. 2556 | 4.3 ปริภูมิย่อย (Subspaces) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
20 | 20 ส.ค. 2556 | 4.4 Linear Combination and Span | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
21 | 23 ส.ค. 2556 | 4.5 Linearly Indepent and Linearly Dependent | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
22 | 27 ส.ค. 2556 | 4.6 Basis and Dimension of a Vector Space | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
23 | 30 ส.ค. 2556 | 4.7 การเปลี่ยนฐานหลัก (BChang of Basis) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
24 | 3 ก.ย. 2556 | 5.1 Definition and Examples of Linear Transformation | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
25 | 6 ก.ย. 2556 | 5.2 สมบัติพื้นฐานของการแปลงเชิงเส้น (Basis Properties of Linear Transformation) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
26 | 10 ก.ย. 2556 | 5.3 The Kernel and Range of a Linear Transformation) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
27 | 13 ก.ย. 2556 | 5.4 เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น (The Matrix of a Linear Transformation) ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
28 | 17 ก.ย. 2556 | 6.1 บทนิยามของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ(Definition of an Eigenvalues and Eiogenvectors) 6.2 พหุนามลักษณะเฉพาะ (The Characteristic Polynomial) 6.3 เมทริกซ์คล้ายและการทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Similar Matrices and Diagonolization) |
01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
29 | 20 ก.ย. 2556 | 6.4 การแปลงเชิงเส้นที่ทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonolization of a Linear Transformation) | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
30 | 24 ก.ย. 2556 | 6.5 The Method of Least Squares | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
31 | 27 ก.ย. 2556 | 6.5 The Method of Least Squares | 01191815 | บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
32 | 1 ต.ค. 2556 | สอบปลายภาค | 01191815 | สอบปลายภาค | ผศ.นริศา ชุตินารา | |
|
||||||
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง | ||||||
ไม่มี |