ประมวลการสอนรายวิชา
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รหัสวิชา SO211 ชื่อวิชา INTRODUCTION TO SOCIOLOGY จำนวนหน่วยกิต 3
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
รหัสวิชา | SO211 |
ชื่อวิชาภาษาไทย | สังคมวิทยาเบื้องต้น |
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY |
ตอนที่ | B02 |
ระดับ | ปริญญาตรี |
คำอธิบายรายวิชา | ||||||||||||
ศึกษาความหมาย ประวัติ ขอบเขต และแนวคิดทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม รวมถึงการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
วัตถุประสงค์ | ||||||||||||
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา 2. เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมในปัจจุบันอย่างมีเหตุผลโดยใช้องค์ความรู้ทางสังคมวิทยา 3. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคมได้อย่างเหมาะสม |
||||||||||||
การประเมินผลการเรียน | ||||||||||||
การวัดและประเมินผลรายวิชานี้รวม 100% แบ่งออกเป็นดังนี้ 1.1 สอบย่อย 4 ครั้งๆ ละ 15% รวม 60% 1.2 ส่งบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 30% (บทวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าว/บทความทางสังคมที่สนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ยกเว้นบทที่ 1-3 ให้เป็นประเด็นที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ ข่าว/บทความที่เลือกมาจะต้องเป็นปัจจุบันไม่เกิน 2 สัปดาห์) 1.3การเข้าเรียน 10% (เข้าเรียนหลังจากดำเนินการเรียนการสอนไปแล้ว 15 นาที = ขาด 1 ครั้ง และหักการเข้าเรียน 1 คะแนน, นิสิตมีสิทธิ์ขาดเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของวันเรียนตลอดภาคการศึกษา หรือ 2 ครั้ง หากเกินที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์หรืผู้ปกครอง) |
||||||||||||
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด | ||||||||||||
เกณฑ์การให้grade ใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 80-100 คะแนน = A 75-79.5คะแนน = B+ 70-74.5คะแนน = B 65-69.5คะแนน = C+ 60-64.5 คะแนน = C 55-59.5คะแนน = D+ 50-54.5 คะแนน = D ตั้งแต่ 49 คะแนนลงมา= E |
||||||||||||
เอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอน | ||||||||||||
หทัยรัตน์ มาประณีต. 2549. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สค 101 สังคมวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว. (301 ห136ส) |
||||||||||||
Course Online | ||||||||||||
- |
ตารางการเรียนการสอน | ||||||
ครั้งที่ |
วันที่ |
หัวข้อ |
ห้องเรียน |
วิธีการสอน |
ผู้สอน |
หมายเหตุ |
1 | 19 ส.ค. 2558 | ชี้แจงประมวลการสอน และทำแบบทดสอบก่อนเรียน | 01110604 | สัมมนา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
2 | 26 ส.ค. 2558 | บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา บทที่ 2 ต้นกำเนิดและพัฒนาการทางสังคมวิทยา |
01110604 | บรรยาย | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
3 | 2 ก.ย. 2558 | ทำรายงาน | 01110604 | ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
4 | 9 ก.ย. 2558 | บทที่ 3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา บทที่ 4 วัฒนธรรม |
01110604 | บรรยาย, กรณีศึกษา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
5 | 16 ก.ย. 2558 | สอบย่อยครั้งที่ 1 บทที่ 1-3 | 01110604 | สอบกลางภาค | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
6 | 23 ก.ย. 2558 | บทที่ 5 การขัดเกลาทางสังคม | 01110604 | บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
7 | 30 ก.ย. 2558 | บทที่ 6 สังคมและโครงสร้างทางสังคม | 01110604 | บรรยาย | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
8 | 7 ต.ค. 2558 | สอบย่อยครั้งที่ 2 บทที่ 4-6 | 01110604 | สอบกลางภาค | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
9 | 14 ต.ค. 2558 | ทำรายงาน | 01110604 | ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
10 | 21 ต.ค. 2558 | บทที่ 7 กลุ่มและองค์การ | 01110604 | บรรยาย | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
11 | 28 ต.ค. 2558 | บทที่ 8 การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม | 01110604 | บรรยาย, กรณีศึกษา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
12 | 4 พ.ย. 2558 | บทที่ 9 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม | 01110604 | บรรยาย, กรณีศึกษา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
13 | 11 พ.ย. 2558 | สอบย่อยครั้งที่ 3 บทที่ 7-9 | 01110604 | สอบกลางภาค | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
14 | 18 พ.ย. 2558 | บทที่ 10 สถาบันทางสังคม | 01110604 | บรรยาย | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
15 | 25 พ.ย. 2558 | บทที่ 11 พฤติกรรมรวมหมู่ |
01110604 | บรรยาย, กรณีศึกษา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
16 | 2 ธ.ค. 2558 | บทที่ 12 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำแบบทดสอบหลังเรียน |
01110604 | บรรยาย, กรณีศึกษา | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
17 | 17 ธ.ค. 2558 | สอบปลายภาคบทที่ 10-12 | 01110604 | สอบปลายภาค | ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | |
|
||||||
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง | ||||||
รายวิชา SO211Introduction to Sociology ได้จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีผสมผสาน |